日本旅遊網站「Jalan」日前公布了2026年版的「人氣溫泉地排行榜」,針對「想再次造訪的溫泉地」進行調查,群馬縣的草津溫泉連續三年榮登冠軍寶座。當地近年致力於溫泉街的再造,包括中心區域「湯畑」的整修以及周邊步道的擴建,成功營造出更舒適的漫步環境。此外,當地旅館業者也因應現代旅遊趨勢,推出「純住宿(素泊)」方案,鼓勵遊客在溫泉街上的餐廳用餐,不僅活絡了當地餐飲業,也讓遊客有更多元的選擇,成功吸引年輕客群回流。

另外,神奈川縣的箱根溫泉憑藉交通便利及新設施的開發,穩居第3名。值得注意的是,大分縣的別府溫泉從去年的第5名躍升至第2名,同縣的由布院溫泉也從第11名大幅進步至第5名,顯示大分縣的溫泉觀光人氣正快速攀升。

大分縣溫泉人氣飆升的關鍵,在於成功結合傳統魅力與現代需求。Jalan相關負責人指出,別府溫泉近年來在社群媒體(SNS)上的曝光度極高,「復古溫泉」加上「適合拍照打卡」的特點,深受年輕族群喜愛。另一方面,由布院溫泉則因觀光列車的運行,與鐵道旅遊相性極佳,持續受到中高齡層遊客的青睞。針對不同世代的旅遊需求,兩地分別展現了不同的行銷策略與進化方向。

除了人氣溫泉排行榜,本此也另外選出了「絕景部門」。獲得第一名的是廣島縣大崎上島的木江溫泉,該溫泉僅能搭船前往,擁有能一覽瀨戶內海島嶼的絕佳視野。第二名為鹿兒島縣的古里溫泉,可眺望櫻島火山與錦江灣美景;第三名則是京都府的夕日浦溫泉,以能欣賞夕陽沉入海中的浪漫景緻聞名。專家建議,挑選絕景溫泉時可留意浴池朝向,西向適合賞夕陽,東向則適合觀日出,讓泡湯體驗更臻完美。

新聞來源:TBS NEWS DIG Powered by JNN
♨️ 溫泉地人氣排行榜 (1位 – 50位)
| 順位 | 都道府県 | 温泉地 | 票数 | 前年順位 |
| 1 | 群馬県 | 草津温泉 | 2,462 | 1 |
| 2 | 大分県 | 別府温泉郷 | 2,243 | 5 |
| 3 | 神奈川県 | 箱根温泉 | 2,131 | 2 |
| 4 | 愛媛県 | 道後温泉 | 1,709 | 3 |
| 5 | 大分県 | 由布院温泉 | 1,687 | 11 |
| 6 | 北海道 | 登別温泉 | 1,506 | 4 |
| 7 | 兵庫県 | 有馬温泉 | 1,242 | 6 |
| 8 | 岐阜県 | 下呂温泉 | 1,169 | 9 |
| 9 | 静岡県 | 熱海温泉 | 1,160 | 8 |
| 10 | 熊本県 | 黒川温泉 | 1,104 | 7 |
| 11 | 兵庫県 | 城崎温泉 | 969 | 10 |
| 12 | 秋田県 | 乳頭温泉郷 | 880 | 12 |
| 13 | 群馬県 | 伊香保温泉 | 757 | 19 |
| 14 | 石川県 | 和倉温泉 | 721 | 13 |
| 15 | 鹿児島県 | 指宿温泉 | 669 | 14 |
| 16 | 山形県 | 蔵王温泉 | 657 | 17 |
| 17 | 北海道 | 洞爺湖温泉 | 655 | 20 |
| 18 | 岐阜県 | 奥飛騨温泉郷 | 651 | 15 |
| 19 | 島根県 | 玉造温泉 | 643 | 21 |
| 20 | 北海道 | 定山渓温泉 | 609 | 16 |
| 21 | 青森県 | 奥入瀬渓流温泉・十和田湖畔温泉 | 608 | 22 |
| 22 | 石川県 | 加賀温泉郷 | 586 | 18 |
| 23 | 佐賀県 | 嬉野温泉 | 582 | 23 |
| 24 | 宮城県 | 秋保温泉 | 559 | 27 |
| 25 | 北海道 | 湯の川温泉 | 547 | 26 |
| 26 | 群馬県 | 万座温泉 | 529 | 28 |
| 27 | 長崎県 | 雲仙温泉 | 526 | 24 |
| 28 | 北海道 | 阿寒湖温泉 | 524 | 25 |
| 29 | 青森県 | 八甲田温泉・酸ヶ湯温泉 | 519 | 29 |
| 30 | 山形県 | 銀山温泉 | 498 | 30 |
| 31 | 鹿児島県 | 霧島温泉 | 431 | 31 |
| 32 | 神奈川県 | 湯河原温泉 | 422 | 33 |
| 33 | 群馬県 | 四万温泉 | 394 | 36 |
| 34 | 岐阜県 | 飛騨高山温泉 | 385 | 32 |
| 35 | 福井県 | あわら温泉 | 360 | 38 |
| 36 | 北海道 | 層雲峡温泉 | 341 | 34 |
| 37 | 鳥取県 | 三朝温泉 | 331 | 42 |
| 38 | 富山県 | 宇奈月温泉 | 327 | 44 |
| 39 | 和歌山県 | 白浜温泉 | 326 | 37 |
| 40 | 宮城県 | 鳴子温泉郷 | 323 | 41 |
| 41 | 静岡県 | 修善寺温泉 | 321 | 46 |
| 42 | 岩手県 | 花巻温泉郷 | 310 | 43 |
| 43 | 北海道 | 十勝川温泉 | 308 | 39 |
| 44 | 栃木県 | 鬼怒川温泉 | 307 | 40 |
| 45 | 長野県 | 白骨温泉 | 301 | 35 |
| 46 | 鳥取県 | 皆生温泉 | 292 | 49 |
| 47 | 山梨県 | 富士河口湖温泉郷 | 286 | 50 |
| 48 | 兵庫県 | 淡路島の温泉 | 282 | 48 |
| 49 | 山梨県 | 石和温泉 | 267 | 44 |
| 50 | 北海道 | ニセコ温泉郷 | 263 | 47 |
資料來源:じゃらん人気温泉地ランキング 2026


















Leave a Reply